
ผู้ผลิต | การผลิต | แบบอย่าง | ราคาขายปลีก | น้ำหนัก (ปอนด์) | Wattages (W) | แรงดูด (กระเบื้องก๊าซ) | ถังขยะสามารถความจุ (l) | ความจุแบตเตอรี่ (MAH) | ระยะเวลา TX-BATTERY | เวลาทำความสะอาด (นาที) | แบตเตอรี่เปลี่ยนได้ | ต้นทุนการเปลี่ยนแบตเตอรี่ | ประเภทตัวกรอง | เครื่องชาร์จ | ประเภทท่าเรือ | แปรงและอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ | การรับประกัน (ปี) | ร้อยละของทรายที่นำมาจากพื้นไม้เนื้อแข็ง | เปอร์เซ็นต์ของทรายที่นำมาจากพรมแนวราบ | ร้อยละของทรายที่นำมาจากพรมกลาง | เฉลี่ยทรายทั้งหมด | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เครื่องถ้วยชาม | อย่างหมดจด | S15 สัตว์เลี้ยง | 500 | 6.8 | 500 | 120 | 0.47 | 2500 | 40 | ใช่ | 90 | HEPA | ใช่ | เป็นอิสระ | แปรงต่อต้าน Dingdang, แปรงพลังงานขนาดเล็ก, แปรงฝุ่น 2-in-1, เครื่องมือช่องว่าง | 2 | 100 | 88.33 | 81.43 | 89.92 | ||
ฉลาม | จรวด | ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์เลี้ยง | 300 | 7.2 | 181 | 40 | ใช่ | 89 | HEPA | เลขที่ | n/a | 5 | 100 | 67.59 | 72.41 | 80 | ||||||
Moosoo | เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย TC1M | XL-618A | 109 | เลขที่ | เลขที่ | n/a | 1 | 99.07 | 41.3 | 52.22 | 64.19666667 | |||||||||||
Miele | เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ | HX2 | 749 | เลขที่ | เลขที่ | n/a | 98.89 | 81.33 | 67.56 | 82.5933333333 | ||||||||||||
เครื่องถ้วยชาม | อย่างหมดจด | S11 | 400 | 5.8 | 450 | 130 | 0.6 | 2500 | 40 | ใช่ | 90 | HEPA | ใช่ | ติดผนัง | แปรงพลังหลายงาน, แปรงพลังงานขนาดเล็ก, แปรงกำจัดฝุ่น 2-in-1, เครื่องมือช่องว่าง | 2 | 98.77 | 93.38 | 78.43 | 90.1933333333 | ||
Dyson | V8 | แน่นอน | 412 | เลขที่ | เลขที่ | n/a | 97.94 | 68.3 | 52.12 | 72.78666667 | ||||||||||||
Dyson | V11 | แรงบิด | 700 | เลขที่ | เลขที่ | n/a | 99.59 | 78.43 | 71.57 | 83.19666667 | ||||||||||||
งานสีเขียว | สูญญากาศก้านไร้สายสุดหรู 24V | SVW24L410 | 306 | เลขที่ | เลขที่ | n/a | 98.72 | 85.94 | 81.77 | 88.81 | ||||||||||||
เครื่องถ้วยชาม | A11 | ฮีโร่ | 260 | 5.3 | 450 | 120 | 0.6 | 2500 | 40 | ใช่ | 80 | HEPA | ใช่ | ติดผนัง | แปรงพลัง, แปรงพลังงานขนาดเล็ก, แปรงฝุ่น 2-in-1, เครื่องมือช่องว่าง | 2 | 98.47 | 82.5 | 72.45 | 84.4733333333 | ||
Dyson | v15 | การตรวจจับ | 750 | 6.8 | 230 | 0.76 | 2850 | 60 | ใช่ | 150 | ผ้า | ใช่ | ติดผนัง | 2 | 96.93 | 95.28 | 88.43 | 93.5466667 | ||||
สีดำ + ดาดฟ้า | ความแข็งแกร่ง | ใหญ่ที่สุด | 229 | เลขที่ | เลขที่ | n/a | 98.92 | 81.82 | 66.23 | 82.3233333333 | ||||||||||||
LG | ภูเขา | ผอมบาง | เลขที่ | เลขที่ | n/a | 97.12 | 80.88 | 67.97 | 81.99 | |||||||||||||
ชาวลูบลูรู | เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย 23kpa | KB-H009 | 99.99 | 225 | 0.8 | 45 | HEPA | เลขที่ | n/a | 95.65 | 66.67 | 59.2 | 73.84 | |||||||||
ซัมซุง | การฉีดยา | 75 | 600 | 6.2 | 550 | 200 | 0.8 | 2850 | 60 | ใช่ | 150 | HEPA | ใช่ | ติดผนัง | แปรงกังหัน, เครื่องมือช่องว่างระยะไกล, เครื่องมือผสม, เครื่องมือ Flex | 1 | 98.61 | 90.56 | 78.89 | 89.353333333 | ||
ซัมซุง | การฉีดยา | 90 | 650 | 6.2 | 550 | 200 | 0.8 | 2850 | 60 | ใช่ | 150 | HEPA | ใช่ | เป็นอิสระ | แปรงเทอร์โบ, แปรงผสม, แปรงแอ็คชั่นนุ่ม, แปรงพลังงานขนาดเล็ก, เครื่องมือช่องว่างระยะไกล, เครื่องมือ Flex | 1 | 93.05 | 85.71 | 97.73 | 92.1633333333 | ||
ซัมซุง | ทำเอง | การฉีดยา | 899 | 5.7 | 700 | 210 | 0.5 | 2850 | 60 | ใช่ | 150 | HEPA | ใช่ | ติดผนัง | 2 | 94.87 | 81.25 | 77.08 | 84.4 | |||
บิสเซิล | ไอคอนเทอร์โบ | 31781 | 366 | เลขที่ | เลขที่ | n/a | 89.74 | 66.16 | 54.04 | 69.98 | ||||||||||||
ยูเรก้า | Rapidclean Pro | Nec186 | 155 | เลขที่ | เลขที่ | n/a | 94.44 | 64.81 | 60.37 | 73.20666667 | ||||||||||||
aposed | เครื่องดูดฝุ่นแบบไร้สาย 4-in-1 | H22S | 124 | เลขที่ | เลขที่ | n/a | 67.09 | 27.95 | 37.67 | 44.23666667 | ||||||||||||
อ่อนแอ | p11 lite | 139.99 | 4.7 | 180 | 0.55 | 2200 | 36 | ใช่ | HEPA | ใช่ | เป็นอิสระ | ติดตั้งติดผนัง, แปรง 1 แปรง, แปรง 1, แปรงช่องว่าง | 2 | 92.75 | 45.98 | 48.28 | 62.33666667 | |||||
นกกาเหว่า | a1410nw | 349.99 | 6.8 | 400 | 140 | 0.6 | ปี 2000 | 33 | ใช่ | 70.93 | HEPA | ใช่ | เป็นอิสระ | แปรงผ้าปูที่ | 1 | 89.74 | 79.8 | 80.31 | 83.283333333 | |||
ฉลาม | สัตว์เลี้ยง | ix141h | 259.99 | 7.63 | 181 | 0.78 | 40 | HEPA | เลขที่ | เป็นอิสระ | PET Multi-Tools, เครื่องมือภายในที่กว้าง, เครื่องมือช่องว่างของ Duster | 5 | 88.89 | 83.82 | 84.31 | 85.673333333 | ||||||
ฉลาม | แหล่งจ่ายไฟโดยตรง | สะอาดและว่างเปล่า | 499.99 | 18.48 | 450 | 0.74 | 3750 | 26 | ใช่ | 54.99 | HEPA | ใช่ | เป็นอิสระ | เครื่องมือ Gap Duster, Pet Multi-Tool | 5 | 96.15 | 90.1 | 88.02 | 91.4233333333 | |||
ฝุ่น | DB57000V | 199.99 | 7 | 150 | 0.48 | 2500 | 23.5 | เลขที่ | อื่น | เลขที่ | เป็นอิสระ | เครื่องมือช่องว่าง 2-in-1 และแปรงฝุ่นเครื่องมือภายใน | 2 | 98.77 | 69.12 | 70.1 | 79.33 | |||||
LG | ภูเขา | A9 Kompressor | 749.99 | 7.05 | 400 | 265 | 1 | 3840 | 10.5 | ใช่ | 113.95 | ผ้า | ใช่ | เป็นอิสระ | Power Mop Pro Nozzle, แบตเตอรี่รีลีส 2 ตัว, เครื่องมือผสม, เครื่องมือร่อง, ตัวกรองเพิ่มเติม, หัวฉีดขนาดเล็ก | 1 | 95.06 | 87.75 | 86.76 | 89.856666667 | ||
เลโว | LVAC-2000 | 199.99 | 3.2 | 180 | 70 | 0.75 | 2200 | 25 | ใช่ | 69.99 | อื่น | เลขที่ | n/a | เครื่องมือ GAP 2-in-1, เครื่องมือสัตว์เลี้ยง 2-in-1 | 2 | 98.72 | 80.21 | 73.96 | 84.29666667 | |||
นินจาฉลาม | Pet Pro (สีแดง) | UZ351H | 299 | 7.92 | 181 | 0.78 | 40 | HEPA | เลขที่ | เป็นอิสระ | เครื่องมือจีบและแปรงกำจัดฝุ่น | 91.36 | 81.47 | 80.39 | 84.4066667 | |||||||
นินจาฉลาม | จุดยอด | IZ492H | 379.99 | 281 | 60 | HEPA | เลขที่ | n/a | Flex Wand, Duster Crevice Tools, Interior Tools | 5 | 97.53 | 78.43 | 80.39 | 85.45 | ||||||||
นินจาฉลาม | Pet Plus (สีน้ำเงิน) | iz361h | 329.99 | 7.94 | 181 | 0.32 | HEPA | เลขที่ | เป็นอิสระ | แปรงกำจัดฝุ่นหลายมุม, เครื่องมือหลายตัว, เครื่องมือภายในที่กว้าง | 5 | 93.83 | 89.71 | 84.31 | 89.283333333 | |||||||
นินจาฉลาม | Stratos AI | 499.99 | 8.9 | 309 | 0.68 | 60 | ใช่ | HEPA | ใช่ | เป็นอิสระ | Duster Crevice Tools และ Brush Dust-Altergen | 5 | 97.22 | 93.89 | 94.44 | 95.183333333 | ||||||
Dyson | การตรวจจับ gen5 | 949.99 | 7.72 | 350 | 0.75 | 70 | HEPA | เลขที่ | เป็นอิสระ | เครื่องมือผสม, ตัวเก็บฝุ่นในตัวและเครื่องมือช่องว่าง, เครื่องมือสกรูผม, หัวทำความสะอาดบาร์มอเตอร์ไซค์ดิจิตอล, หัวทำความสะอาดออปติคัลแบบปุย | 2 | 95.4 | 65.3 | 66.67 | 75.79 | |||||||
Dyson | ทดสอบเรือดำน้ำ | v15 | 799.99 | 8.3 | 1200 | 0.75 | 60 | HEPA | ใช่ | ติดผนัง | ใต้ท้องทะเลน้ำยาทำความสะอาดลูกกลิ้งเปียก, เครื่องมือผสม, หัวทำความสะอาดบาร์มอเตอร์ไซค์ดิจิตอล, เครื่องมือสกรูผม, หัวทำความสะอาดออพติคอลปุย, เครื่องมือช่องว่าง | 2 | 91.36 | 84.8 | 74.02 | 83.3933333 | ||||||
ฉลาม | สะอาดและว่างเปล่า | 2025 IP3251 | 499.99 | 7.96 | 380 | 0.7 | HEPA | ใช่ | เป็นอิสระ | 5 | 65.38 | 88.54 | 85.94 | 79.953333333 |
Dyson
Dyson V8 อย่างแน่นอน: V8 เป็นหนึ่งในเครื่องดูดฝุ่น Dyson ราคาไม่แพงที่คุณสามารถซื้อได้ โดยปกติราคาเต็ม $ 520 และปัจจุบันมีราคา $ 350 สิ่งนี้ยังคงมีราคาแพงกว่าเครื่องดูดฝุ่นส่วนใหญ่ในรายการนี้ ในการทดสอบมันทำงานได้ดีบนไม้เนื้อแข็งล้างทรายเกือบ 98% แต่ไม่ร้อนบนพรม สามารถลบทราย 68.3% ออกจากขนต่ำได้ 52% จากซ้ายและขวารวมถึงคู่แข่งจำนวนมากรวมถึง Levoit LVAC-200 และ Shark Stratos
ฉลาม
ฉลามจรวดสัตว์เลี้ยงมืออาชีพ: โดยปกติจะค้าปลีกน้อยกว่า $ 350 ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์เลี้ยงจรวดฉลามยังคงเป็นตัวเลือกงบประมาณที่เชื่อถือได้ตราบใดที่คุณสามารถหาหุ้นได้ ให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับเศษซากและเศษเล็กเศษน้อยอื่น ๆ บนพื้นไม้เนื้อแข็งและรถปิคอัพบนพรม มันมีการกรอง HEPA และหัวแปรงต่อต้านการทำความสะอาดตัวเอง (ช่วยป้องกันไม่ให้ผมอุดตันในสัตว์เลี้ยงของคุณ) และแปลงเป็นเครื่องทำความสะอาดมือถือที่สะดวกหากจำเป็น
เครื่องถ้วยชาม
Tineco a11 ฮีโร่ (อัปเดต: หมดสต็อก): ฮีโร่ Tineco A11 ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป แต่เมื่อเราทดสอบมันเป็นสูญญากาศไร้สายที่มั่นคงและสมเหตุสมผลซึ่งได้รับการรวมที่ดีที่สุดในรายการของเรา มันทำคะแนนได้ 98.5%, ทรายออกจากไม้เนื้อแข็ง, 82.5% ของขนต่ำและ 72.5% สำหรับมิดโบว์ ในแง่ของประสิทธิภาพและคุณค่ามันซื้อขายกับ Tineco Pure One S11 และ S15 PET เมื่อทำความสะอาดผมสัตว์เลี้ยงมีร่องรอยของวัสดุที่เหลืออยู่ข้างหลังหลังจากเครื่องดูดฝุ่นพรมไม้และพื้นไม้เนื้อแข็ง บางเส้นสามารถมองเห็นได้เมื่อข้ามพรมทดสอบแกนต่ำของเรา พรมดิสก์กลางมักจะทำให้เกิดปัญหากับเครื่องดูดฝุ่นมากขึ้น แต่อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่แข็งแกร่งของ Tineco A11 สามารถให้เวลาทำงานได้มากถึง 35 นาที ซีรี่ส์ A11 ดูดีในการออกแบบและใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ด้วยถังขยะซึ่งง่ายต่อการว่างเปล่าอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีคันโยกล็อคทริกเกอร์ที่สะดวกซึ่งทำให้สูญญากาศเครียด Tineco A11 มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมที่มีประโยชน์บางอย่างรวมถึงแปรงกำลังแปรงแปรงพลังงานขนาดเล็กแปรงฝุ่นสองในหนึ่งและเครื่องมือช่องว่างสำหรับการทำความสะอาดอเนกประสงค์
แบรนด์อื่น ๆ
Moosoo XL-618: นี่ไม่ใช่การแสดงที่ยอดเยี่ยมในการทดสอบที่ยากที่สุดของเรา แต่ Mooso XL-618 พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการทำความสะอาดขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเศษซากและพื้นไม้เนื้อแข็ง นอกจากนี้ยังสามารถแปลงเป็นเครื่องดูดฝุ่นมือถือที่สามารถใช้ทำความสะอาดรถยนต์หรือเฟอร์นิเจอร์ได้ XL-618 มักจะขายต่ำกว่า $ 80 และราคาถูกเท่ากับสูญญากาศไร้สาย หากคุณเต็มใจที่จะเสียสละพลังการทำความสะอาดเพื่อประหยัดเงินบางส่วนมันคุ้มค่าที่จะดู
Bissell Iconpet Turbo: ออกแบบมาเพื่อรับมือกับผมสัตว์เลี้ยง Turbo Bissel Iconpet Turbo มีประสิทธิภาพโดยรวมที่มั่นคงในราคา $ 199 มันทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการทดสอบโดยกำจัดทรายของไม้เนื้อแข็ง 89.7% จากพรมขนสัตว์ต่ำ 66% และ 54% จากกลางช่องท้อง อย่างไรก็ตามแม้จะมีราคาที่สมเหตุสมผลและประสิทธิภาพที่ดีร่างมูลค่าของเรา Levoit LVAC-200 และ Dirt Devil BD5700V ทำงานได้ดี
Eureka Rapidclean Pro: Rapidclean Pro จาก Eureka เป็นเครื่องดูดฝุ่นก้านไร้สายราคาไม่แพงที่คุณจะได้รับในราคา $ 200 มันมักจะให้ประสิทธิภาพที่มั่นคงลบ 94% ของทรายออกจากไม้เนื้อแข็ง 64.8% ของขนต่ำและ 60% ของกลาง แต่เช่นเดียวกับเครื่องดูดฝุ่นจำนวนมากในช่วงราคานี้ร่างตัวเลือกอื่น ๆ ที่ได้รับที่นั่งในรายการที่ดีที่สุดของเราจะค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ
Ropeless 4-in-1 H22SL: (อัปเดต: หมดสต็อก) นี่เป็นเครื่องดูดฝุ่นไร้สายอีกตัวที่ไม่ได้อยู่ในสต็อกอีกต่อไป เนื่องจากหมวดหมู่ส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าเราจึงแนะนำเช่นกัน มันได้รับเพียง 67% ของการกำจัดทรายออกจากไม้เนื้อแข็งและมันยิ่งแย่ลงไปบนพรมโดยมีขนต่ำ 28% และอยู่ตรงกลาง 37.6% คุณสามารถทำได้ดีกว่าในราคา
Lubrelu 009 (อัปเดต: หมดสต็อกในเวลานี้): เป็นมิตรกับงบประมาณ $ 85 สำหรับ Lubrelu 009 คำแนะนำง่ายๆสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดเงินและยังคงทำความสะอาดโดยไม่ต้องลากสายไฟ Stick Vac ทำงานที่น่ายกย่องโดยการรับทรายทดสอบ 96% จากไม้เนื้อแข็ง (เฉลี่ย) บนพรมแนวราบจำนวนนั้นลดลงเหลือ 66.7%ที่น่านับถือมาก Lubrelu 009 ยังทำความสะอาดพรมไม้ขนาดกลางที่หนาขึ้นเป็นอย่างดีลดพรมทรายโดยเฉลี่ย 59.2% สำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงหรือคนที่แบ่งปันบ้านกับคนที่มีผมยาวการออกแบบ V-brush นั้นเป็นงานที่ยอดเยี่ยมในการหลีกเลี่ยงการพันกัน แต่ Lubrelu 009 มีปัญหาบางอย่างทำให้สัตว์เลี้ยงหายไปจากพรม
prosenic p11 lite: Prosenic P11 Lite เป็นเครื่องดูดฝุ่นไร้สายที่จะได้รับสถานที่ในรายการของเราถ้ามันทำงานเช่นเดียวกับไม้เนื้อแข็งบนพื้นพรม ในการทดสอบมันประสบความสำเร็จในการกำจัดทราย 92.75% ออกจากไม้เนื้อแข็ง แต่ขาดพรมอย่างมากจัดการทรายเพียง 46% บนพรมสีม่วงต่ำและมีเพียง 48% บนพรมบนพรมไม้ขนาดกลาง สำหรับการอ้างอิงสิ่งที่ต่ำกว่า 50% ไม่ค่อยดีนัก แม้ว่าในราคาเต็ม $ 160 แต่เราไม่แนะนำให้คุณได้รับประสิทธิภาพที่ดีขึ้นจาก Levoit LVAC-200 และ Dirt Devil BD5700V